暦表建築吉日(建築吉日カレンダー)
この建築吉日カレンダーは、中段十二直を利用して作成しています。
カレンダーには六曜や中段十二直、三隣亡を掲載しています。
六曜や中段十二直、三隣亡の意味などは、暦表建築吉日のトップページのこちらにあります。
2025年(令和7年)1月〜3月
建築吉日カレンダーの他の月やトップページのリンクは
メニューバーかこのページの下にあります。
2025年(令和7年)1月
2025年(令和7年)1月の建築吉日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先勝元日 | 2友引 | 3先負 建築吉日 | 4仏滅 | |||
5大安小寒 | 6赤口 建築吉日 | 7先勝人日 (ななくさ) | 8友引 建築吉日 | 9先負 | 10仏滅 建築吉日 | 11大安 建築吉日 |
12赤口 建築吉日 | 13先勝 三隣亡 成人の日 | 14友引 | 15先負 | 16仏滅 建築吉日 | 17大安土用 | 18赤口 建築吉日 |
19先勝 | 20友引 建築吉日 | 21先負 | 22仏滅 建築吉日 | 23大安 建築吉日 | 24赤口 建築吉日 | 25先勝 三隣亡 |
26友引 | 27先負 | 28仏滅 建築吉日 | 29先勝 | 30友引 建築吉日 | 31先負 |
1月1日 元旦 1月5日 小寒
1月7日 人日(ななくさ)
1月13日 成人の日 1月17日 土用
1月20日 大寒
2025年(令和7年)2月
2025年(令和7年)2月の建築吉日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 建築吉日 | ||||||
2大安節分 | 3赤口立春 | 4先勝 建築吉日 | 5友引 建築吉日 | 6先負 建築吉日 | 7仏滅 | 8大安 |
9赤口 | 10先勝 建築吉日 | 11友引 三隣亡 建国記念の日 | 12先負 建築吉日 | 13仏滅 | 14大安 建築吉日 | 15赤口 |
16先勝 建築吉日 | 17友引 建築吉日 | 18先負 建築吉日 | 19仏滅 | 20大安 | 21赤口 | 22先勝 建築吉日 |
23友引 三隣亡 天皇誕生日 | 24先負 建築吉日 | 25仏滅 | 26大安 建築吉日 | 27赤口 | 28友引 建築吉日 |
2月2日 節分 2月3日 立春
2月11日 建国記念の日
2月18日 雨水 2月23日 天皇誕生日
2025年(令和7年)3月
2025年(令和7年)3月の建築吉日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先負 建築吉日 | ||||||
2仏滅 建築吉日 | 3大安上巳の節句 (ひな祭) | 4赤口 | 5先勝啓蟄 | 6友引 | 7先負 建築吉日 | 8仏滅 |
9大安 建築吉日 | 10赤口 三隣亡 | 11先勝 建築吉日 | 12友引 | 13先負 建築吉日 | 14仏滅 建築吉日 | 15大安 建築吉日 |
16赤口 | 17先勝彼岸入り | 18友引 | 19先負 建築吉日 | 20仏滅春分の日 社日 | 21大安 建築吉日 | 22赤口 三隣亡 |
23先勝 建築吉日 | 24友引 | 25先負 建築吉日 | 26仏滅 建築吉日 | 27大安 建築吉日 | 28赤口 | 29先負 |
30仏滅 | 31大安 建築吉日 |
3月3日 上巳の節句(ひな祭)
3月5日 啓蟄 3月17日 彼岸入り
3月20日 春分の日,社日
3月23日 彼岸明け