暦表建築吉日(建築吉日カレンダー)
この建築吉日カレンダーは、中段十二直を利用して作成しています。
カレンダーには六曜や中段十二直、三隣亡を掲載しています。
六曜や中段十二直、三隣亡の意味などは、暦表建築吉日のトップページのこちらにあります。
2026年(令和8年)7月〜9月
建築吉日カレンダーの他の月やトップページのリンクは
メニューバーかこのページの下にあります。
2026年(令和8年)7月
2026年(令和8年)7月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1先負 | 2仏滅半夏生 | 3大安 三隣亡 | 4赤口 | |||
| 5先勝 建築吉日 | 6友引 | 7先負 三隣亡 七夕小暑 | 8仏滅 建築吉日 | 9大安 | 10赤口 建築吉日 | 11先勝 建築吉日 |
| 12友引 建築吉日 | 13先負 | 14赤口 | 15先勝盂蘭盆 | 16友引 建築吉日 | 17先負 | 18仏滅 建築吉日 |
| 19大安 三隣亡 | 20赤口 建築吉日 土用 | 21先勝 | 22友引 建築吉日 | 23先負 建築吉日 | 24仏滅 建築吉日 | 25大安 |
| 26赤口 | 27先勝 | 28友引 建築吉日 | 29先負 | 30仏滅 建築吉日 | 31大安 三隣亡 |
7月2日 半夏生
7月7日 七夕 , 小暑
7月15日 盂蘭盆 7月20日 土用 , 海の日
7月23日 大暑
2026年(令和8年)8月
2026年(令和8年)8月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 建築吉日 | ||||||
| 2先勝 | 3友引 建築吉日 | 4先負 建築吉日 | 5仏滅 建築吉日 | 6大安 | 7赤口立秋 | 8先勝 |
| 9友引 | 10先負 建築吉日 | 11仏滅山の日 | 12大安 建築吉日 | 13先勝 | 14友引 建築吉日 | 15先負 |
| 16仏滅 建築吉日 | 17大安 三隣亡 | 18赤口 建築吉日 | 19先勝 | 20友引 | 21先負 | 22仏滅 建築吉日 |
| 23大安処暑 | 24赤口 建築吉日 | 25先勝 | 26友引 建築吉日 | 27先負 | 28仏滅 建築吉日 | 29大安 三隣亡 |
| 30赤口 建築吉日 | 31先勝 |
8月7日 立秋 8月11日 山の日
8月23日 処暑
2026年(令和8年)9月
2026年(令和8年)9月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引二百十日 | 2先負 | 3仏滅 建築吉日 | 4大安 | 5赤口 建築吉日 | ||
| 6先勝 | 7友引白露 | 8先負 建築吉日 | 9仏滅重陽 (菊の節句) | 10大安 建築吉日 | 11友引 建築吉日 | 12先負 建築吉日 |
| 13仏滅 三隣亡 | 14大安 | 15赤口 | 16先勝 建築吉日 | 17友引 | 18先負 建築吉日 | 19仏滅 |
| 20大安 建築吉日 | 21赤口敬老の日 社日 | 22先勝 建築吉日 | 23友引 建築吉日 | 24先負 建築吉日 | 25仏滅 三隣亡 | 26大安彼岸明け |
| 27赤口 | 28先勝 建築吉日 | 29友引 | 30先負 建築吉日 |
9月1日 二百十日 9月7日 白露
9月9日 重陽(菊の節句)
9月11日 二百二十日
9月20日 彼岸入り
9月21日 敬老の日 , 社日
9月23日 秋分の日
9月25日 彼岸明け
このページのトップへ