暦表建築吉日(建築吉日カレンダー)
この建築吉日カレンダーは、中段十二直を利用して作成しています。
カレンダーには六曜や中段十二直、三隣亡を掲載しています。
六曜や中段十二直、三隣亡の意味などは、暦表建築吉日のトップページのこちらにあります。
2026年(令和8年)10月〜12月
建築吉日カレンダーの他の月やトップページのリンクは
メニューバーかこのページの下にあります。
2026年(令和8年)10月
2026年(令和8年)10月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1仏滅 | 2大安 建築吉日 | 3赤口 | ||||
| 4先勝 建築吉日 | 5友引 建築吉日 | 6先負 建築吉日 | 7仏滅 三隣亡 | 8大安寒露 | 9赤口 | 10先勝 |
| 11先負 三隣亡 | 12仏滅スポーツの日 | 13大安 建築吉日 | 14赤口 | 15先勝 建築吉日 | 16友引 | 17先負 建築吉日 |
| 18仏滅 建築吉日 | 19大安 建築吉日 | 20赤口土用 | 21先勝 | 22友引 | 23先負 三隣亡 | 24仏滅 |
| 25大安 建築吉日 | 26赤口 | 27先勝 建築吉日 | 28友引 | 29先負 建築吉日 | 30仏滅 建築吉日 | 31大安 建築吉日 |
10月8日 寒露
10月12日 スポーツの日
10月20日 土用 10月23日 霜降
2026年(令和8年)11月
2026年(令和8年)11月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1赤口 | 2先勝 | 3友引文化の日 | 4先負 三隣亡 | 5仏滅 | 6大安 建築吉日 | 7赤口 建築吉日 |
| 8先勝 | 9仏滅 三隣亡 | 10大安 | 11赤口 建築吉日 | 12先勝 建築吉日 | 13友引 建築吉日 | 14先負 |
| 15仏滅七五三 | 16大安 | 17赤口 建築吉日 | 18先勝 | 19友引 建築吉日 | 20先負 | 21仏滅 三隣亡 |
| 22大安小雪 | 23赤口 建築吉日 | 24先勝 建築吉日 | 25友引 建築吉日 | 26先負 | 27仏滅 | 28大安 |
| 29赤口 建築吉日 | 30先勝 |
11月3日 文化の日 11月7日 立冬
11月15日 七五三 11月22日 小雪
11月23日 勤労感謝の日
2026年(令和8年)12月
2026年(令和8年)12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1友引 建築吉日 | 2先負 | 3仏滅 三隣亡 | 4大安 | 5赤口 建築吉日 | ||
| 6先勝 建築吉日 | 7友引 建築吉日 | 8先負 建築吉日 | 9大安 | 10赤口 | 11先勝 | 12友引 建築吉日 |
| 13先負 | 14仏滅 建築吉日 | 15大安 | 16赤口 建築吉日 | 17先勝 | 18友引 三隣亡 | 19先負 建築吉日 |
| 20仏滅 建築吉日 | 21大安 | 22赤口冬至 | 23先勝 | 24友引 建築吉日 | 25先負 | 26仏滅 建築吉日 |
| 27大安 | 28赤口 建築吉日 | 29先勝 | 30友引 三隣亡 | 31先負 建築吉日 |
12月7日 大雪 12月22日 冬至
12月31日 大晦日
このページのトップへ