暦表建築吉日(建築吉日カレンダー)
この建築吉日カレンダーは、中段十二直を利用して作成しています。
カレンダーには六曜や中段十二直、三隣亡を掲載しています。
六曜や中段十二直、三隣亡の意味などは、暦表建築吉日のトップページのこちらにあります。
2022年(令和4年)7月〜9月
建築吉日カレンダーの他の月やトップページのリンクは
メニューバーかこのページの下にあります。
2022年(令和4年)7月
2022年(令和4年)7月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1友引 | 2先負 建築吉日 | |||||
3仏滅 | 4大安 建築吉日 | 5赤口 | 6先勝 建築吉日 | 7友引 建築吉日 | 8先負 建築吉日 | 9仏滅 建築吉日 |
10大安 | 11赤口 | 12先勝 | 13友引 建築吉日 | 14先負 | 15仏滅 建築吉日 | 16大安 三隣亡 |
17赤口 建築吉日 | 18先勝海の日 | 19友引 建築吉日 | 20先負 建築吉日 | 21仏滅 建築吉日 | 22大安 | 23赤口大暑 |
24先勝 | 25友引 建築吉日 | 26先負 | 27仏滅 建築吉日 | 28大安 三隣亡 | 29先勝 建築吉日 | 30友引 |
31先負 建築吉日 |
7月2日 半夏生
7月7日 小暑 , 七夕< cbr>7月15日 盂蘭盆
7月18日 海の日 7月20日 土用
7月23日 大暑
2022年(令和4年)8月
2022年(令和4年)8月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1仏滅 建築吉日 | 2大安 建築吉日 | 3赤口 | 4先勝 | 5友引 | 6先負 建築吉日 | |
7仏滅 建築吉日 | 8大安 | 9赤口 建築吉日 | 10先勝 | 11友引 建築吉日 | 12先負 | 13仏滅 建築吉日 |
14大安 三隣亡 | 15赤口 建築吉日 | 16先勝 | 17友引 | 18先負 | 19仏滅 建築吉日 | 20大安 |
21赤口 建築吉日 | 22先勝 | 23友引 建築吉日 | 24先負 | 25仏滅 建築吉日 | 26大安 三隣亡 | 27友引 建築吉日 |
28先負 | 29仏滅 | 30大安 | 31赤口 建築吉日 |
8月7日 立秋 8月11日 山の日
8月23日 処暑
2022年(令和4年)9月
2022年(令和4年)9月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先勝二百十日 | 2友引 建築吉日 | 3先負 | ||||
4仏滅 建築吉日 | 5大安 | 6赤口 建築吉日 | 7先勝 三隣亡 | 8友引 建築吉日 | 9先負 建築吉日 (菊の節句) | 10仏滅 三隣亡 |
11大安二百二十日 | 12赤口 | 13先勝 建築吉日 | 14友引 | 15先負 建築吉日 | 16仏滅 | 17大安 建築吉日 |
18赤口 | 19先勝 建築吉日 | 20友引 建築吉日 | 21先負 建築吉日 | 22仏滅 三隣亡 社日 | 23大安秋分の日 | 24赤口 |
25先勝 建築吉日 | 26先負彼岸明け | 27仏滅 建築吉日 | 28大安 | 29赤口 建築吉日 | 30先勝 |
9月1日 二百十日 9月8日 白露
9月9日 重陽(菊の節句)
9月11日 二百二十日
9月19日 敬老の日
9月20日 彼岸入り 9月22日 社日
9月23日 秋分の日
9月26日 彼岸明け