暦表建築吉日(建築吉日カレンダー)
この建築吉日カレンダーは、中段十二直を利用して作成しています。
カレンダーには六曜や中段十二直、三隣亡を掲載しています。
六曜や中段十二直、三隣亡の意味などは、暦表建築吉日のトップページのこちらにあります。
2022年(令和4年)1月〜3月
建築吉日カレンダーの他の月やトップページのリンクは
メニューバーかこのページの下にあります。
2022年(令和4年)1月
2022年(令和4年)1月の建築吉日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先負 三隣亡 | ||||||
2仏滅 建築吉日 | 3赤口 建築吉日 | 4先勝 | 5友引 三隣亡 小寒 | 6先負 | 7仏滅人日 (ななくさ) | 8大安 建築吉日 |
9赤口 | 10先勝成人の日 | 11友引 建築吉日 | 12先負 建築吉日 | 13仏滅 | 14大安 建築吉日 | 15赤口 建築吉日 |
16先勝 建築吉日 | 17友引 三隣亡 土用 | 18先負 | 19仏滅 | 20大安 建築吉日 | 21赤口 | 22先勝 建築吉日 |
23友引 | 24先負 建築吉日 | 25仏滅 | 26大安 建築吉日 | 27赤口 建築吉日 | 28先勝 建築吉日 | 29友引 三隣亡 |
30先負 | 31仏滅 |
1月1日 元旦 1月5日 小寒
1月7日 人日(ななくさ)
1月10日 成人の日 1月17日 土用
1月20日 大寒
2022年(令和4年)2月
2022年(令和4年)2月の建築吉日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 建築吉日 | 2友引 | 3先負 建築吉日 | 4仏滅 建築吉日 | 5大安 | ||
6赤口 建築吉日 | 7先勝 | 8友引 建築吉日 | 9先負 建築吉日 | 10仏滅 建築吉日 | 11大安建国記念の日 | 12赤口 |
13先勝 | 14友引 建築吉日 | 15先負 三隣亡 | 16仏滅 建築吉日 | 17大安 | 18赤口 建築吉日 | 19先勝雨水 |
20友引 建築吉日 | 21先負 建築吉日 | 22仏滅 建築吉日 | 23大安天皇誕生日 | 24赤口 | 25先勝 | 26友引 建築吉日 |
27先負 三隣亡 | 28仏滅 建築吉日 |
2月3日 節分 2月4日 立春
2月11日 建国記念の日
2月19日 雨水 2月23日 天皇誕生日
2022年(令和4年)3月
2022年(令和4年)3月の建築吉日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 建築吉日 | 3友引上巳の節句 (ひな祭) | 4先負 建築吉日 | 5仏滅 建築吉日 | ||
6大安 建築吉日 | 7赤口 建築吉日 | 8先勝 | 9友引 | 10先負 | 11仏滅 建築吉日 | 12大安 |
13赤口 建築吉日 | 14先勝 三隣亡 | 15友引 建築吉日 | 16先負社日 | 17仏滅 建築吉日 | 18大安 建築吉日 | 19赤口 建築吉日 |
20先勝 | 21友引春分の日 | 22先負 | 23仏滅 建築吉日 | 24大安彼岸明け | 25赤口 建築吉日 | 26先勝 三隣亡 |
27友引 建築吉日 | 28先負 | 29仏滅 建築吉日 | 30大安 建築吉日 | 31赤口 建築吉日 |
3月3日 上巳の節句(ひな祭)
3月5日 啓蟄 3月16日 社日
3月18日 彼岸入り 3月21日 春分の日
3月24日 彼岸明け