暦表建築吉日(建築吉日カレンダー)
この建築吉日カレンダーは、中段十二直を利用して作成しています。
カレンダーには六曜や中段十二直、三隣亡を掲載しています。
六曜や中段十二直、三隣亡の意味などは、暦表建築吉日のトップページのこちらにあります。
2017年(平成29年)10月〜12月
建築吉日カレンダーの他の月やトップページのリンクは
メニューバーかこのページの下にあります。
2017年(平成29年)10月
2017年(平成29年)10月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 建築吉日 | 2友引 | 3先負 建築吉日 | 4仏滅 建築吉日 | 5大安 建築吉日 | 6赤口 三隣亡 | 7先勝 |
8友引寒露 | 9先負体育の日 | 10仏滅 三隣亡 | 11大安 | 12赤口 建築吉日 | 13先勝 | 14友引 建築吉日 |
15先負 | 16仏滅 建築吉日 | 17大安 建築吉日 | 18赤口 建築吉日 | 19先勝 | 20先負土用 | 21仏滅 |
22大安 三隣亡 | 23赤口霜降 | 24先勝 建築吉日 | 25友引 | 26先負 建築吉日 | 27仏滅 | 28大安 建築吉日 |
29赤口 建築吉日 | 30先勝 建築吉日 | 31友引 |
2017年(平成29年)11月
2017年(平成29年)11月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1先負 | 2仏滅 | 3大安 三隣亡 | 4赤口 | |||
5先勝 建築吉日 | 6友引 | 7先負立冬 | 8仏滅 三隣亡 | 9大安 | 10赤口 建築吉日 | 11先勝 建築吉日 |
12友引 建築吉日 | 13先負 | 14仏滅 | 15大安七五三 | 16赤口 建築吉日 | 17先勝 | 18仏滅 建築吉日 |
19大安 | 20赤口 三隣亡 | 21先勝 | 22友引 建築吉日 | 23先負 建築吉日 | 24仏滅 建築吉日 | 25大安 |
26赤口 | 27先勝 | 28友引 建築吉日 | 29先負 | 30仏滅 建築吉日 |
2017年(平成29年)12月
2017年(平成29年)12月のカレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1大安 | 2赤口 三隣亡 | |||||
3先勝 | 4友引 建築吉日 | 5先負 建築吉日 | 6仏滅 建築吉日 | 7大安 建築吉日 | 8赤口 | 9先勝 |
10友引 | 11先負 建築吉日 | 12仏滅 | 13大安 建築吉日 | 14赤口 | 15先勝 建築吉日 | 16友引 |
17先負 三隣亡 | 18大安 建築吉日 | 19赤口 建築吉日 | 20先勝 | 21友引 | 22先負冬至 | 23仏滅 建築吉日 |
24大安 | 25赤口 建築吉日 | 26先勝 | 27友引 建築吉日 | 28先負 | 29仏滅 三隣亡 | 30大安 建築吉日 |
31赤口 建築吉日 |